Ceník
Uvedené ceny jsou v Kč a již zahrnují 20 % DPH. Ceny jsou včetně čekání, minerální vody a denního tisku.
| CENÍK | |||
|---|---|---|---|
| PRONÁJEM | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
| 1 hodina | 850,- | 1.550,- | 1.050,- |
| Celodenní pronájem | 8.500,- | 15.500,- | 10.500,- |
| Minimální účtovaná doba pronájmu jsou 2 hodiny | |||
| VIP služby | |||
|---|---|---|---|
| VŮZ S ŘIDIČEM | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
| 1 hodina pronájmu | 850,- | 1.550,- | 1.050,- |
| 1 den pronájmu | 8.500,- | 15.500,- | 10.500,- |
| 3 a více dní pronájmu | 7.650,-/ 1 den | 13.950,-/ 1 den | 9.450,-/ 1 den |
| PRŮVODCE | |||
|---|---|---|---|
| 1 hodina pronájmu | 850,- | 850,- | 850,- |
| 1 den pronájmu | 8.500,- | 8.500,- | 8.500,- |
| 3 a více dní pronájmu | 7.650,-/ 1 den | 7.650,-/ 1 den | 7.650,-/ 1 den |
| OCHRANA OSOB | |||
|---|---|---|---|
| 1 hodina pronájmu | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |
| 1 den pronájmu | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| 3 a více dní pronájmu | 9.000,-/ 1 den | 9.000,-/ 1 den | 9.000,-/ 1 den |
| SVATEBNÍ DOPRAVA | |||
|---|---|---|---|
| SVATEBNÍ DOPRAVA | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
| 1 hodina pronájmu | 850,- | 1.550,- | 1.050,- |
| Limuzína Lincoln - po dobu 2 hodin | 5.000,- | ||
| Minimální účtovaná doba pronájmu jsou 2 hodiny | |||
| OKRUŽNÍ JÍZDY | |||
|---|---|---|---|
| OKRUŽNÍ JÍZDY | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
| 1 hodina s průvodcem | 1.700,- | 2.400,- | 1.900,- |
| Standard Tour - 3 hodiny s průvodcem | 5.100,- | 7.200,- | 5.700,- |
| Limo Tour - 5 hodin s průvodcem | 8.500,- | 12.000,- | 9.500,- |
| Grand Tour - 7 hodin s průvodcem | 11.900,- | 16.800,- | 13.300,- |
| Celodenní pronájem s průvodcem | 17.000,- | 24.000,- | 19.000,- |
| VÝLETY | |||
|---|---|---|---|
| VÝLETY | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
| Karlštejn | 3.250,- | 8.250,- | 3.750,- |
| Konopiště | 3.250,- | 8.250,- | 3.750,- |
| Nelahozeves | 3.250,- | 8.250,- | 3.750,- |
| Křivoklát | 3.450,- | 8.450,- | 3.950,- |
| Terezín | 3.450,- | 8.450,- | 3.950,- |
| Lidice | 3.450,- | 8.450,- | 3.950,- |
| Kutná Hora | 3.950,- | 8.950,- | 4.450,- |
| Český Krumlov | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| Hluboká nad Vltavou | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| SLUŽEBNÍ CESTY | |||
|---|---|---|---|
| SLUŽEBNÍ CESTY PO ČR | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
| Kolín | 3.450,- | 8.450,- | 3.950,- |
| Mladá Boleslav | 3.450,- | 8.450,- | 3.950,- |
| Plzeň | 3.950,- | 8.950,- | 4.450,- |
| Chomutov | 3.950,- | 8.950,- | 4.450,- |
| Tábor | 3.950,- | 8.950,- | 4.450,- |
| Liberec | 4.450,- | 9.450,- | 4.950,- |
| Hradec Králové | 4.450,- | 9.450,- | 4.950,- |
| Jihlava | 4.750,- | 9.750,- | 5.250,- |
| Špindlerův Mlýn | 4.750,- | 9.750,- | 5.250,- |
| Karlovy Vary | 4.750,- | 9.750,- | 5.250,- |
| Mariánské lázně | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| České Budějovice | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| Brno | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| Olomouc | 6.950,- | 11.950,- | 7.950,- |
| Zlín | 6.950,- | 11.950,- | 7.950,- |
| Opava | 7.950,- | 12.950,- | 8.950,- |
| Ostrava | 7.950,- | 12.950,- | 8.950,- |
| SLUŽEBNÍ CESTY MIMO ČR | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
|---|---|---|---|
| Drážďany | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| Norimberk | 6.950,- | 11.950,- | 7.950,- |
| Berlín | 7.950,- | 12.950,- | 8.950,- |
| Mnichov | 7.950,- | 12.950,- | 8.950,- |
| Vídeň | 7.950,- | 12.950,- | 8.950,- |
| Bratislava | 7.950,- | 12.950,- | 8.950,- |
| Liptovský Mikuláš | 11.950,- | 16.950,- | 12.950,- |
| Budapešť | 11.950,- | 16.950,- | 12.950,- |
| Krakov | 11.950,- | 16.950,- | 12.950,- |
| Varšava | 12.950,- | 17.950,- | 13.950,- |
| TRANSFERY | |||
|---|---|---|---|
| TRANSFERY PO PRAZE | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
| Letiště-Centrum | 850,- | 1.850,- | 1.050,- |
| Centrum-Letiště | 850,- | 1.850,- | 1.050,- |
| Centrum-Holešovice | 550,- | 850,- | 750,- |
| Centrum-Hl. nádraží | 550,- | 850,- | 750,- |
| Centrum-Pražský hrad | 550,- | 850,- | 750,- |
| Centrum-Malá Strana | 550,- | 850,- | 750,- |
| Centrum-Staré Město | 550,- | 850,- | 750,- |
| BALÍČKY | |||
|---|---|---|---|
| LIMUZÍN BALÍČKY | Mercedes Benz Třída E |
Mercedes Benz Třída S |
Mercedes Benz VIANO (7+1) |
| Romantická Praha | 6.950,- | 11.950,- | 9.950,- |
| Romantický Český Krumlov | 6.950,- | 11.950,- | 9.950,- |
| UNESCO – Kutná Hora | 3.950,- | 8.950,- | 4.450,- |
| UNESCO – Jádro Prahy | 5.100,- | 7.200,- | 5.700,- |
| UNESCO – Český Krumlov | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| UNESCO – Telč | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| UNESCO – Poutní kostel | 5.950,- | 10.950,- | 6.950,- |
| Lidice | 3.950,- | 8.950,- | 4.450,- |
| Terezín | 3.950,- | 8.950,- | 4.450,- |
| Špindlerův Mlýn | 4.750,- | 9.750,- | 5.250,- |
| Klínovec | 4.750,- | 9.750,- | 5.250,- |
| Zadov | 4.750,- | 9.750,- | 5.250,- |
Uvedené ceny jsou v Kč a již zahrnují 20 % DPH
V případě zájmu o jinou destinaci nás neváhejte kontaktovat.
Ceny jsou včetně čekání, minerální vody a denního tisku.
Platnost od 01.06.2011 do 31.12.2011